歡迎訪問(wèn)江蘇通協(xié)機(jī)械設(shè)備有限公司企業(yè)網(wǎng)站
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
◆ 技術(shù)參數(shù)
功能 | 制袋、充填、封口、計(jì)量 | 品牌 | 晶德 |
型號(hào) | JD450-A | 電壓 | 380V/50Hz |
功率 | 5.50(kw) | 包裝袋寬 | 330--450(mm) 可訂制 |
制成袋尺寸 | 長(zhǎng)500--1000(長(zhǎng)度可光電定位或伺服定長(zhǎng)) | 包裝速度 | 2-8袋/分鐘 |
重量 | 1500(kg) | 外形尺寸 | 3700*1800*2800(mm) |
包裝材料 | PE袖筒膜、ffs重載筒膜 | 包材精度 | 0.075-0.2mm |
氣源壓力 | 0.5—0.7MPa | 真空負(fù)壓 | 0.65—0.75 |
稱量精度 | 0.1%—0.2% | 適用對(duì)象 | 顆粒 |
◆ 包裝機(jī)工作流程
人工將筒重膜(最大直徑1.5M,大約3000個(gè)袋)放入自動(dòng)包裝機(jī),包裝機(jī)自動(dòng)檢測(cè)有無(wú)筒膜。并在包裝機(jī)上依次完成封底,切袋,上袋,送袋,開(kāi)袋,灌裝,封口,成品輸送等作業(yè)過(guò)程;再由輸送線輸送到在線自動(dòng)(金屬檢測(cè)機(jī)),檢重機(jī),碼垛。
◆ 技術(shù)參數(shù)
功能 | 制袋、充填、封口、計(jì)量 | 品牌 | 晶德 |
型號(hào) | JD450-A | 電壓 | 380V/50Hz |
功率 | 5.50(kw) | 包裝袋寬 | 330--450(mm) 可訂制 |
制成袋尺寸 | 長(zhǎng)500--1000(長(zhǎng)度可光電定位或伺服定長(zhǎng)) | 包裝速度 | 2-8袋/分鐘 |
重量 | 1500(kg) | 外形尺寸 | 3700*1800*2800(mm) |
包裝材料 | PE袖筒膜、ffs重載筒膜 | 包材精度 | 0.075-0.2mm |
氣源壓力 | 0.5—0.7MPa | 真空負(fù)壓 | 0.65—0.75 |
稱量精度 | 0.1%—0.2% | 適用對(duì)象 | 顆粒 |
◆ 包裝機(jī)工作流程
人工將筒重膜(最大直徑1.5M,大約3000個(gè)袋)放入自動(dòng)包裝機(jī),包裝機(jī)自動(dòng)檢測(cè)有無(wú)筒膜。并在包裝機(jī)上依次完成封底,切袋,上袋,送袋,開(kāi)袋,灌裝,封口,成品輸送等作業(yè)過(guò)程;再由輸送線輸送到在線自動(dòng)(金屬檢測(cè)機(jī)),檢重機(jī),碼垛。
?相關(guān)推薦